Clock Display Reference
The clock display is configured via the clockDisplay object in player configs (or defaultClockDisplay in global config). It contains two sections: layout and elements.
Layout
| Field | Type | Default | Description |
|---|---|---|---|
use24Hour | boolean | false | 24-hour vs 12-hour time format |
showBackground | boolean | true | Dark background behind clock |
backgroundStyle | number | 0 | Background style index |
verticalLayout | boolean | false | Stack elements vertically |
textAlignment | string | "Center" | "Left", "Center", or "Right" |
timezoneOffset | number | 0 | Hour offset for displayed time (-12 to +14) |
Elements
Each element has four properties:
| Property | Type | Description |
|---|---|---|
show | boolean | Element visibility |
color | string | Hex color code (example: #ffffff) |
secondRow | boolean | Display on the extended (second) row |
order | number | Sort order within the row (lower = further left) |
Element Keys & Defaults
| Key | Default Show | Default Color | Default Row | Default Order |
|---|---|---|---|---|
time | true | #ffffff (white) | Main | 1 |
date | true | #ffffff (white) | Main | 2 |
biome | true | #2ecc71 (green) | Extended | 3 |
weather | false | #3498db (blue) | Main | 4 |
coordinates | true | #ff69b4 (pink) | Extended | 5 |
chunk | true | #f39c12 (amber) | Extended | 6 |
moonPhase | false | #9b59b6 (purple) | Extended | 7 |
timePeriod | false | #e74c3c (red) | Extended | 8 |
zone | false | #9b59b6 (purple) | Extended | 9 |
realTime | false | #f1c40f (gold) | Main | 10 |
sleepIndicator | false | #2ecc71 (green) | Main | 11 |
If an element is missing from config, OmniSight uses internal defaults.
Example
"clockDisplay": {
"layout": {
"use24Hour": false,
"showBackground": true,
"backgroundStyle": 0,
"verticalLayout": false,
"textAlignment": "Center",
"timezoneOffset": 0
},
"elements": {
"time": { "show": true, "color": "#ffffff", "secondRow": false, "order": 1 },
"date": { "show": true, "color": "#ffffff", "secondRow": false, "order": 2 },
"biome": { "show": true, "color": "#2ecc71", "secondRow": true, "order": 3 },
"coordinates": { "show": true, "color": "#ff69b4", "secondRow": true, "order": 5 },
"realTime": { "show": false, "color": "#f1c40f", "secondRow": false, "order": 10 },
"sleepIndicator": { "show": false, "color": "#2ecc71", "secondRow": false, "order": 11 }
}
}